三异辛胺(Cas No.1860-26-0,三(2-乙基己基)胺)是一种低气味,高沸点,碱性微弱的叔胺,化学性质稳定。可以跟有机强酸形成络合物,通过调节PH值,进行萃取和分离。此外也可以用于粉末涂料树脂体系,增加其喷涂过程中的带电系数,可以消除粉末涂料喷涂过程中的法拉第笼蔽效应,提高上粉率。
中文名称 | 三异辛胺/三(2-乙基己基)胺 | |
英文名称 | Tris(2-ethylhexyl)amine | |
CAS号: | CAS:1860-26-0 | |
别名 | ||
产品指标 | 外观 | 无色至浅黄色澄清液体 |
纯度 | 98.5% Min | |
水分 | 0.3%Max | |
色泽 | 30 Max (Pt-Co) | |
包装 | 三异辛胺(三(2-乙基己基)胺)为铁桶160公斤/桶包装,贮于室内阴凉通风处,防潮、严防曝晒,贮存期24个月。 | |
安全防护 | 三异辛胺(三(2-乙基己基)胺)为普通化学品,使用过程中请避免与眼睛及皮肤接触,若有接触,请及时用大量清水冲洗并送医诊治; |

三 异 辛 胺
我司样品VS某进口样品
1,摩擦枪带电系数对比没有差别
摩擦枪带电系数对比(20℃,相对湿度65%) | ||
聚酯树脂中 TEHA添加量(wt%) | 摩擦枪带电系数 (我司样品) | 摩擦枪带电系数 (进口样品) |
0.2% | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
0.5% | 1.2~1.4 | 1.2~1.4 |
2,纯度杂质测试对比
色谱分析数据:进口样品 | |||
Time (min) | AREA% | 成分 | CAS |
5.479 | 0.41 | 异辛醛 | 123-05-7 |
10.176 | 0.77 | 1,2,2,6,6,-五甲基哌啶 | 79-55-0 |
12.652 | 0.19 | 三正辛胺 | 1116-76-3 |
12.872 | 98.63 | 三异辛胺 | 1860-26-0 |
色谱分析数据:我司样品 | |||
Time (min) | AREA% | 成分 | CAS |
12.649 | 0.36 | 三正辛胺 | 1116-76-3 |
13.378 | 0.31 | 三异辛胺(异构体) | 2757-28-0 |
12.866 | 99.33 | 三异辛胺 | 1860-26-0 |
3,色谱图叠加比对-主峰完全重叠
